![]() |
AUDI S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 105,000 | CONTADO | $ 138,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 48,300 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
BMW X3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 66,300 | CONTADO | $ 245,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 85,750 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
BMW Z3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 43,000 | CONTADO | $ 165,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | |||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | ¡IMPECABLE! | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
CONVERTIBLE, BOLSAS, CAJA DE DISCOS |
|||||
![]() |
CHEVROLET SUBURBAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 50,000 | CONTADO | $ 182,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $63,700 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
DODGE DURANGO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 72,000 | CONTADO | $ 175,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $61,250 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDI BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 78,000 | CONTADO | $ 110,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 38,500 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EDGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 58,000 | CONTADO | $ 225,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $78,750 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
FORD F-250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 115,000 | CONTADO | $ 105,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $78,750 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | LLANTAS NUEVAS | |||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CD | ||||
|
|||||
![]() |
FORD MUSTANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 36,000 | CONTADO | $ 200,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 70,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | |||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| MI | 105 | CONTADO | $ 170,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 59,500 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4X4 | ||||
SUSPENCION MODIFICADA |
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1980 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 85,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 29,750 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4 X 4 | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 206 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 81,800 | CONTADO | $ 92,500 | ||
| TRANSM. | SDT | ENGANCHE | $ 32,375 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 406 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 98,,600 | CONTADO | $ 66,700 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 23,345 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT SCENIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 60.000 | CONTADO | $ 95,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 33,250 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
RENAULT MEGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 107,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $37,450 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | . | ||||
|
|||||
![]() |
TOYOTA 4RUNNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 62,000 | CONTADO | $ 166,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 58,100 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
| TOYOTA | DODGE | RENAULT | VW | PONTIAC | SAAB | PEUGEOT | NISSAN | JEEP | MITSUBISHI | FORD | MERCEDES |
| AUDI | GM | SEAT | CHRYSLER | BMW | MINI COOPER | CADILLAC | ENVIA TUS COMENTARIOS |
|
|||||
| AutoVentas del Tangamanga Prol. Estatuto Juridico Esq. Terrazas (444) 8 11 18 87 ventas@autoventastangamanga.com San Luis Potosí, México
|
|||||
|
|||||