![]() |
BMW X5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 94,000 | CONTADO | $ 264,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $52,800 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
BMW 530 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 70,000 | CONTADO | $ 383,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $76,600 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET MERIVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 40,000 | CONTADO | $ 88,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 17,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 CIL | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET ASTRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 48,000 | CONTADO | $ 85,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 17,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 CIL | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET ASTRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 22,000 | CONTADO | $ 175,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 35,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET SILVERADO SUV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| KMS | 5,200 | CONTADO | $ 55,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 11,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET CHEYENNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 155,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 31,000 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHRYSLER CIRRUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 70,000 | CONTADO | $ 159,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 31,800 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | SI | ||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHRYSLER TOWN COUNTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 67,000 | CONTADO | $ 145,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 29,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MUSTANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 50,000 | CONTADO | $ 138,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 27,600 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDI BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 78,000 | CONTADO | $ 150,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 30,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDIE BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 87,751 | CONTADO | $ 168,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 33,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | V8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD ESCAPE LIMITED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 80,000 | CONTADO | $ 166,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 33,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD F 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 63,000 | CONTADO | $ 97,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 19,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD F 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 68,000 | CONTADO | $110,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 22,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD RANGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2000 | ||||
| KMS | 68,000 | CONTADO | $56,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 11,200 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD GRAND MARQUIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 98,000 | CONTADO | $116,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 40,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FOCUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 69,000 | CONTADO | $ 105,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 21,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FIVE HUNDRED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 60,000 | CONTADO | $ 177,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 35,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 CIL | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FOCUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 40,000 | CONTADO | $ 88,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 17,600 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MONDEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 97,000 | CONTADO | $97,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 19,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MONDEO GHIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 46,000 | CONTADO | $125,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $25,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD IKON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 120,000 | CONTADO | $ 41,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $8,200 | ||
| ELECT | NO | ||||
| AIRE | NO | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD WINDSTAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2000 | ||||
| KMS | 24,000 | CONTADO | $ 76,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 15,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
HONDA ODYSSEY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 24,000 | CONTADO | $ 170,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 34,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| MI | 105 | CONTADO | $ 183,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 36,600 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
SUSPENCION MODIFICADA |
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1980 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 90,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 18,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4 X 4 | ||||
|
|||||
![]() |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 68,000 | CONTADO | $167,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 33,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | |||||
| CIL | V6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
MITSUBISHI ENDEAVOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 58,000 | CONTADO | $200,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 40,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | |||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
NISSAN ARMADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 38,000 | CONTADO | $295,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $59,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 206 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 81,800 | CONTADO | $ 117,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 23,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 307 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 32,000 | CONTADO | $ 200,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 40,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
RENAULT CLIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 123,000 | CONTADO | $ 70,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 14,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT SCENIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 60,000 | |||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 12,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
TOYOTA YARIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 25,000 | CONTADO | $ 85,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 17,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
TOYOTA 4RUNNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 62,000 | CONTADO | $ 210,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 42,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
SEAT TOLEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 115,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 23,000 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
VW POINTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 62,000 | CONTADO | $ 60,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 12,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
VW JETTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 58,000 | CONTADO | $ 120,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 24,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
| TOYOTA | DODGE | RENAULT | VW | PONTIAC | SAAB | PEUGEOT | NISSAN | JEEP | MITSUBISHI | FORD | MERCEDES |
| AUDI | GM | SEAT | CHRYSLER | BMW | MINI COOPER | CADILLAC | ENVIA TUS COMENTARIOS |
| AutoVentas del Tangamanga Prol. Estatuto Juridico Esq. Terrazas (444) 8 11 18 87 ventas@autoventastangamanga.com San Luis Potosí, México
|
|
|
|