![]() |
AUDI S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 105,000 | CONTADO | $ 138,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 27,600 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
BMW X3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 66,300 | CONTADO | $ 245,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 49,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET SUBURBAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 50,000 | CONTADO | $ 182,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $36,400 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
DODGE DURANGO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 72,000 | CONTADO | $ 175,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $35,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDI BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 78,000 | CONTADO | $ 110,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 22,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EDGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 58,000 | CONTADO | $ 225,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $44,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
FORD MUSTANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 33,000 | CONTADO | $ 200,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| MI | 105 | CONTADO | $ 170,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 34,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4X4 | ||||
SUSPENCION MODIFICADA |
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1980 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 85,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 17,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4 X 4 | ||||
|
|||||
![]() |
NISSAN PLATINA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 11,000 | CONTADO | $105,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 21,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
NISSAN PICK-UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | CONTADO | $75,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 206 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 81,800 | CONTADO | $ 92,500 | ||
| TRANSM. | SDT | ENGANCHE | $ 18,500 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 406 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 98,,600 | CONTADO | $ 66,700 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 13,340 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT SCENIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 60.000 | CONTADO | $ 95,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 19,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
RENAULT MEGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 100,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $20,000 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | . | ||||
|
|||||
![]() |
TOYOTA 4RUNNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 62,000 | CONTADO | $ 166,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 33,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
| TOYOTA | DODGE | RENAULT | VW | PONTIAC | SAAB | PEUGEOT | NISSAN | JEEP | MITSUBISHI | FORD | MERCEDES |
| AUDI | GM | SEAT | CHRYSLER | BMW | MINI COOPER | CADILLAC | ENVIA TUS COMENTARIOS |
|
|||||
| AutoVentas del Tangamanga Prol. Estatuto Juridico Esq. Terrazas (444) 8 11 18 87 ventas@autoventastangamanga.com San Luis Potosí, México
|
|||||
|
|||||