![]() |
AUDI S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 105,000 | CONTADO | $ 140,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 28,000 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
AUDI A4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 80,000 | CONTADO | $ 185,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 37,300 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET ASTRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 48,000 | CONTADO | $ 80,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 16,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 CIL | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET ZAFIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 80,000 | CONTADO | $ 115,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 23,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET CHEVY VAG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 40,000 | CONTADO | $ | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET SILVERADO SUV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| KMS | 120,000 | CONTADO | $ 48,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 9,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET CHEYENNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 30,000 | CONTADO | $ 275,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 55,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET LUV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 58,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 11,600 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
CHEVROLET SUBURBAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 130,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | SI | ||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
CHRYSLER TOWN COUNTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 56,000 | CONTADO | $ 131,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 26,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EDGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 40,000 | CONTADO | $ 280,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 56,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
FORD KA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 70,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ | |||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | RINES | ||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDI BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 78,000 | CONTADO | $ 135,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 30,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD EXPEDITION EDDIE BAUER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 85,751 | CONTADO | $ 158,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 31,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | V8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD ESCAPE LIMITED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 50,000 | CONTADO | $ 160,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 32,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD ESCAPE XLT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2002 | ||||
| KMS | 113,000 | CONTADO | $ 112,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $22,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD ESCAPE LIMITED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 80,000 | CONTADO | $ 160,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 32,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD F 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 63,000 | CONTADO | $ 97,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 19,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD F 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 68,000 | CONTADO | $107,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 21,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD F 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 125,000 | CONTADO | $110,000 | ||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ 22,000 | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FOCUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 69,000 | CONTADO | $ 95,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 19,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FIVE HUNDRED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 60,000 | CONTADO | $ 155,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 31,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 CIL | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MONDEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 97,000 | CONTADO | $97,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 19,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MONDEO GHIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 64,000 | CONTADO | $125.000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $25,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD MONDEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 40,000 | CONTADO | $154,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $30,800 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD SABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 72,000 | CONTADO | $57,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $11,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD WINDSTAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2000 | ||||
| KMS | 24,000 | CONTADO | $ 76,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 15,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD FREESTAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 55,000 | CONTADO | $ 141,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 28,200 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1997 | ||||
| MI | 105 | CONTADO | $ 170,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 34,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4X4 | ||||
SUSPENCION MODIFICADA |
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1980 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 90,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 18,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4 X 4 | ||||
|
|||||
![]() |
LINCONL TOWN CAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1991 | ||||
| KMS | 99,000 | CONTADO | $ 25,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 5,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 68,000 | CONTADO | $152,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 30,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | |||||
| CIL | V6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
NISSAN ARMADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $290,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ | |||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | SI | ||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 206 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 81,800 | CONTADO | $ 117,000 | ||
| TRANSM. | SDT | ENGANCHE | $ 23,400 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 307 CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 32,000 | CONTADO | $ 180,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 36,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | CONVERT. | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT 406 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2001 | ||||
| KMS | 98,,600 | CONTADO | $ 78,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 15,600 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 6 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT CLIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 123,000 | CONTADO | $ 70,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 14,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT SCENIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 60.000 | CONTADO | $ 100,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 20,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
SAAB 93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | 63.000 | CONTADO | $ 195,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 39,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | TURBO | ||||
|
|||||
![]() |
TOYOTA 4RUNNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 62,000 | CONTADO | $ 190,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 38,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 8 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
SEAT TOLEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 63,000 | CONTADO | $ 100,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 20,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
VW POINTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2004 | ||||
| KMS | 67,000 | CONTADO | $ 60,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 12,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
VW EUROVAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 120,000 | CONTADO | $ 210,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 42,000 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | DIESEL | ||||
|
|||||
![]() |
VW SHARAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | 100,000 | CONTADO | $ 110,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ 22,000 | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | TURBO | ||||
|
|||||
| TOYOTA | DODGE | RENAULT | VW | PONTIAC | SAAB | PEUGEOT | NISSAN | JEEP | MITSUBISHI | FORD | MERCEDES |
| AUDI | GM | SEAT | CHRYSLER | BMW | MINI COOPER | CADILLAC | ENVIA TUS COMENTARIOS |
|
|||||
| AutoVentas del Tangamanga Prol. Estatuto Juridico Esq. Terrazas (444) 8 11 18 87 ventas@autoventastangamanga.com San Luis Potosí, México
|
|||||
|
|||||